Gard Pro Ultra 3 specificaties
Ontwerp & Materialen
| Behuizing & Kast | 6061-T6 Aluminium, PC-ABS mix |
| Band & gesp | VMQ siliconenrubber; 303 roestvrijstalen gesp |
| Afwerking Behuizing | Vacuümcoating / Anodiseren / Mat-textuur molding |
| Afmetingen (L×B×H) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Waterbestendigheid | 5 ATM / IP68 |
Display
| Scherm | 1,43 inch (36 mm) |
| Type | AMOLED full-touch scherm |
| Resolutie | 466 × 466 px |
Batterij & Opladen
| Normale modus | Tot 7 dagen |
| Energiebesparingsmodus | Tot 90 dagen |
| Intensief gebruik | Tot 5 dagen |
| Snel opladen | ~80% in 1 uur; 100% in ± 2,5 uur |
| Batterijtype | Ingebouwde pure-kobalt Li-ion |
Sensoren
| G-sensor | Detecteert beweging en oriëntatie voor stappentelling en activiteitsregistratie |
| Gyroscoop | Meet rotatiebewegingen voor nauwkeurige activiteit- en gebarenherkenning |
| Kompas | Bepaalt richting via 3-assige geomagnetische meting |
| Barometer / Hoogtemeter | Meet luchtdruk en houdt hoogteverschillen bij |
| GPS | Dual-band positionering (L1+L5) voor nauwkeurige route- en locatiebepaling |
| Hartslagsensor | Continu hartslag meten, dag en nacht |
| SpO₂-sensor | Meet zuurstofverzadiging voor cardio-respiratoire gezondheid |
| Bloeddrukmeter | Cuff-loos, optische meting |
| Ademhalingsmeter | Volgt ademhalingsfrequentie, vooral tijdens slaap |
| Omgevingslichtsensor | Detecteert het omgevingslicht om het scherm te activeren zodra de pols wordt opgeheven. |
Gezondheid & Welzijn
| Hartslagmeting | Dynamisch, 24/7 |
| Bloedzuurstof (SpO₂) | True-red-light sensor |
| Bloeddrukmeting | Optisch, zonder manchet |
| Ademhalingsoefeningen | Geleide ademhalingssessies |
| Cyclusregistratie | Menstruatie-, ovulatie- en vruchtbaarheidsmeldingen |
| Dagelijkse activiteit | Stappen, calorieën, afstand |
| Ademhalingsfrequentie | Real-time ademhalingsmonitoring |
| Slaaptracking | Automatische slaapfase-detectie |
| Stressmeting | HRV-gebaseerde stressindex |
| Sportmodi | 100+ ingebouwd (hardlopen, fietsen, yoga, enz.) |
Audio & Haptiek
| Speaker | AAC micro-driver |
| Microfoon | Hoge gevoeligheid 6027 MEMS |
| Haptische feedback | Ja (trilmotor) |
| Mediabesturing | Bluetooth-streaming, tot >5 uur op max. volume |
Compatibiliteit
| App | GARD PRO FIT |
| Besturingssystemen | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Taalondersteuning | Nederlands, Engels, Arabisch, Zweeds, Hongaars, Fins, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Frans, Duits, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Mongools, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Thais, Turks, Oekraïens, Vietnamees |
Omgevingsvereisten
| Waterbestendigheid | IP68 + 5 ATM |
| Bedrijfstemperatuur | –20 °C tot +60 °C |
| Oplaadtemperatuur | 0 °C tot +40 °C |
| Opslagtemperatuur | –30 °C tot +80 °C |
| Luchtvochtigheid | 5%–90% RH (niet-condenserend) |











