Goede en toffe aankoop




























Dual-frequency GPS
Meet al je vitale waarden
MIL-STD-810H gecertificeerd
Tot 90 dagen batterijduurOnovertroffen in stevigheid, klaar voor de zwaarste werk- en sportuitdagingen. Robuuster dan alle concurrenten, voor een aanzienlijk lagere prijs. Voortbouwend op de Ultra 2+. Verbeterd in elk opzicht.
| Behuizing & Kast | 6061-T6 Aluminium, PC-ABS mix |
| Band & gesp | VMQ siliconenrubber; 303 roestvrijstalen gesp |
| Afwerking Behuizing | Vacuümcoating / Anodiseren / Mat-textuur molding |
| Afmetingen (L×B×H) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Waterbestendigheid | 5 ATM / IP68 |
| Scherm | 1,43 inch (36 mm) |
| Type | AMOLED full-touch scherm |
| Resolutie | 466 × 466 px |
| Normale modus | Tot 7 dagen |
| Energiebesparingsmodus | Tot 90 dagen |
| Intensief gebruik | Tot 5 dagen |
| Snel opladen | ~80% in 1 uur; 100% in ± 2,5 uur |
| Batterijtype | Ingebouwde pure-kobalt Li-ion |
| G-sensor | Detecteert beweging en oriëntatie voor stappentelling en activiteitsregistratie |
| Gyroscoop | Meet rotatiebewegingen voor nauwkeurige activiteit- en gebarenherkenning |
| Kompas | Bepaalt richting via 3-assige geomagnetische meting |
| Barometer / Hoogtemeter | Meet luchtdruk en houdt hoogteverschillen bij |
| GPS | Dual-band positionering (L1+L5) voor nauwkeurige route- en locatiebepaling |
| Hartslagsensor | Continu hartslag meten, dag en nacht |
| SpO₂-sensor | Meet zuurstofverzadiging voor cardio-respiratoire gezondheid |
| Bloeddrukmeter | Cuff-loos, optische meting |
| Ademhalingsmeter | Volgt ademhalingsfrequentie, vooral tijdens slaap |
| Omgevingslichtsensor | Detecteert het omgevingslicht om het scherm te activeren zodra de pols wordt opgeheven. |
| Hartslagmeting | Dynamisch, 24/7 |
| Bloedzuurstof (SpO₂) | True-red-light sensor |
| Bloeddrukmeting | Optisch, zonder manchet |
| Ademhalingsoefeningen | Geleide ademhalingssessies |
| Cyclusregistratie | Menstruatie-, ovulatie- en vruchtbaarheidsmeldingen |
| Dagelijkse activiteit | Stappen, calorieën, afstand |
| Ademhalingsfrequentie | Real-time ademhalingsmonitoring |
| Slaaptracking | Automatische slaapfase-detectie |
| Stressmeting | HRV-gebaseerde stressindex |
| Sportmodi | 100+ ingebouwd (hardlopen, fietsen, yoga, enz.) |
| Speaker | AAC micro-driver |
| Microfoon | Hoge gevoeligheid 6027 MEMS |
| Haptische feedback | Ja (trilmotor) |
| Mediabesturing | Bluetooth-streaming, tot >5 uur op max. volume |
| App | GARD PRO FIT |
| Besturingssystemen | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Taalondersteuning | Nederlands, Engels, Arabisch, Zweeds, Hongaars, Fins, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Frans, Duits, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Mongools, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Thais, Turks, Oekraïens, Vietnamees |
| Waterbestendigheid | IP68 + 5 ATM |
| Bedrijfstemperatuur | –20 °C tot +60 °C |
| Oplaadtemperatuur | 0 °C tot +40 °C |
| Opslagtemperatuur | –30 °C tot +80 °C |
| Luchtvochtigheid | 5%–90% RH (niet-condenserend) |
Nederland/België: Bestel voor 21:00 uur, zelfde dag verzonden.
3 - 6 werkdagen levertijd
Gard Pro bestellingen worden verzonden met PostNL, DHL, DPD. Je ontvangt een Track & trace-nummer per e-mail zodra je bestelling is verzonden.
Wij bieden 30 dagen bedenktijd aan op iedere bestelling om eventueel te retourneren of te ruilen, voor meer informatie bekijk ons volledige beleid.






























Gard Pro Ultra 3










Gemaakt voor extremen én voor elke dag.
GETEST OP ALLES WAT JIJ VOOR DE KIEZEN KRIJGT.
MIL-STD-810H-gecertificeerd. 29 militaire robuustheidstests doorstaan.
Een helder, scherp AMOLED-scherm met tot 1.000 nits helderheid. Goed afleesbaar binnen, buiten en in direct zonlicht.
Tik om een workout te starten of GPS te activeren. Houd ingedrukt om SOS te activeren wanneer je snel hulp nodig hebt.
Plaats waypoints, bevestig keuzes en navigeer door belangrijke functies.
Navigeer moeiteloos door menu's. Houd ingedrukt om je Gard Pro aan of uit te zetten.
Vijf biometrische en omgevingssensoren meten gezondheid, beweging en buitencondities met precisie.
Weerbestendige luidspreker en microfoon.
Hardlopen
Wielrennen
Wandelen
Gezondheid
Veiligheid
Connectiviteit
Precies de juiste maat.
WAT ZIT ER IN DE DOOS?
Gebruik deze inhoud om informatie over je winkel en producten te delen.